PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA KEMENUH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA KEMENUH, 2026



No Pekerjaan Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2077 1053 1024
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 791 3 788
3 PELAJAR/MAHASISWA 1891 1040 851
4 PENSIUNAN 31 22 9
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 86 52 34
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 2 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 18 17 1
8 PERDAGANGAN 19 11 8
9 PETANI/PEKEBUN 579 323 256
10 PETERNAK 3 3 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 43 33 10
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 1586 851 735
16 KARYAWAN BUMN 5 1 4
17 KARYAWAN BUMD 1 0 1
18 KARYAWAN HONORER 20 7 13
19 BURUH HARIAN LEPAS 168 100 68
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 85 50 35
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 1 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0 2
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 21 17 4
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 1 0
30 TUKANG JAHIT 4 0 4
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 1 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 7 6 1
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 11 5 6
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0 1
64 DOSEN 2 0 2
65 GURU 48 14 34
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 1 0 1
69 ARSITEK 2 2 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 10 5 5
73 BIDAN 5 0 5
74 PERAWAT 11 2 9
75 APOTEKER 2 0 2
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 2 2 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 4 4 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 272 38 234
85 PERANGKAT DESA 2 2 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 2145 1343 802
89 LAINNYA 29 12 17
JUMLAH 9989 5023 4966
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 9989 5023 4966

15 November 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL KEMENUH




I DEWA NYOMAN NEKA, S.H.
NIPD/NIP :
  KEMENUH, 15 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA KEMENUH




IDA BAGUS PUTU ARIAWAN
NIPD/NIP :