PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA KEMENUH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA KEMENUH, 2026



No Pendidikan Dalam KK Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 2003 988 1015
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1017 536 481
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1712 720 992
4 SLTP/SEDERAJAT 1217 569 648
5 SLTA/SEDERAJAT 3002 1616 1386
6 DIPLOMA I/II 370 273 97
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 112 56 56
8 DIPLOMA IV/STRATA I 523 252 271
9 STRATA II 31 12 19
10 STRATA III 2 1 1
JUMLAH 9989 5023 4966
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 9989 5023 4966

15 November 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL KEMENUH




I DEWA NYOMAN NEKA, S.H.
NIPD/NIP :
  KEMENUH, 15 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA KEMENUH




IDA BAGUS PUTU ARIAWAN
NIPD/NIP :