Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 37 0,38% 13 0,13% 24 0,24%
2 KRISTEN 24 0,24% 12 0,12% 12 0,12%
3 KATHOLIK 21 0,21% 10 0,10% 11 0,11%
4 HINDU 9724 99,05% 4919 50,11% 4805 48,95%
5 BUDHA 11 0,11% 6 0,06% 5 0,05%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 9817 100,00% 4960 50,52% 4857 49,48%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9817 100,00% 4960 50,52% 4857 49,48%

Diperbarui pada : 30 September 2024