Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1847 18,81% 891 9,08% 956 9,74%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1074 10,94% 570 5,81% 504 5,13%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1773 18,06% 759 7,73% 1014 10,33%
4 SLTP/SEDERAJAT 1200 12,22% 571 5,82% 629 6,41%
5 SLTA / SEDERAJAT 2934 29,89% 1587 16,17% 1347 13,72%
6 DIPLOMA I / II 347 3,53% 258 2,63% 89 0,91%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 113 1,15% 61 0,62% 52 0,53%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 500 5,09% 252 2,57% 248 2,53%
9 STRATA II 25 0,25% 9 0,09% 16 0,16%
10 STRATA III 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
JUMLAH 9815 99,98% 4959 50,51% 4856 49,47%
BELUM MENGISI 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
TOTAL 9817 100,00% 4960 50,52% 4857 49,48%

Diperbarui pada : 30 September 2024